Produktfilter

Filter

(zurücksetzen)
(zurücksetzen)
(zurücksetzen)
(zurücksetzen)

Produkte

Compare
Bezeichnung Swiss Life Anlageprofil Swiss Life Anlagethema Produktart Währung ISIN Performance 1 Monat Performance 3 Monate Performance aktuelles Jahr (YTD) Performance 1 Jahr Performance 3 Jahre Performance 5 Jahre Performance 10 Jahre Laufende Kosten Volatilität 1 Jahr Volatilität 3 Jahre Volatilität 5 Jahre Volatilität seit Auflage Max Drawdown 1 Jahr Max Drawdown 3 Jahre Max Drawdown 5 Jahre Max Drawdown seit Auflage Sharpe Ratio 1 Jahr Sharpe Ratio 3 Jahre Sharpe Ratio 5 Jahre Sharpe Ratio seit Auflage
AMC PROFESSIONAL FUND - BCV Swiss Franc Bonds ESG B Sicherheitsorientiert (S) Obligationen / Gemischte Anleihen CHF Einzelfonds CHF CH0020944051 0.82% 0.44% 4.78% 8.66% -0.54% 8.94% 0.30% 3.35% 5.04% 4.39% 4.13% -3.50% -6.68% -14.97% -16.81% 0.47 0.03 -0.33 0.09
BCV PORTFOLIO PENSION FUND - BCV Pension 40 A Fonds Ausgewogen (A) Mischfonds CHF Basisinvestment CHF CH0118631495 -1.97% 0.25% 5.43% 7.97% 16.60% 38.46% 1.19% 6.26% 6.39% 6.16% 7.65% -8.05% -10.91% -17.96% -18.36% 0.43 -0.01 0.30 0.40
BCV Portfolio Pension Fund - BCV Pension 25 A Fonds Sicherheitsorientiert (S) Mischfonds CHF Basisinvestment CHF CH0118631214 -0.98% 0.36% 4.98% 6.79% 8.42% 20.94% 1.09% 4.39% 5.08% 4.64% 5.29% -5.50% -9.48% -16.53% -16.53% 0.50 -0.08 0.07 0.29
CSIF (CH) Bond Switzerland Bond Corporate Blue FB CHF Sicherheitsorientiert (S) Obligationen / Unternehmensanleihen CHF Einzelfonds CHF CH0281860343 0.67% 0.42% 4.88% 7.81% 2.88% 0.17% 2.01% 11.52% 8.99% 2.53% -1.73% -13.08% -13.08% -13.42% 0.85 -0.01 -0.08 -0.05
Credit Suisse (CH) 130/30 Swiss Equities B CHF Dynamisch (D) Aktien / Schweiz Einzelfonds CHF CH0017229615 -1.59% 6.62% 1.92% 3.88% 29.09% 216.72% 1.08% 14.37% 12.42% 12.99% 19.11% -15.00% -15.00% -17.18% -24.85% -0.04 -0.11 0.30 0.52
Credit Suisse (CH) Privilege 45 CHF A Ausgewogen (A) Mischfonds CHF Basisinvestment CHF CH0010211107 -2.85% -0.87% 2.58% 4.04% 13.47% 43.62% 1.37% 6.67% 6.61% 6.58% 7.82% -8.11% -9.44% -15.38% -18.90% -0.06 -0.19 0.19 0.30
DWS Aktien Schweiz CHF LC Dynamisch (D) Aktien / Schweiz Einzelfonds CHF DE000DWS0D27 -2.40% 5.44% 5.31% 14.51% 45.87% 189.06% 1.30% 15.79% 14.74% 14.53% 20.38% -16.35% -16.35% -26.61% -32.50% 0.14 0.07 0.44 0.42
DWS Concept Kaldemorgen NC Dynamisch (D) Mischfonds EUR Basisinvestment EUR LU0599947198 -3.54% -0.95% -3.06% -4.57% 4.27% 11.45% 2.26% 9.24% 8.45% 8.13% 10.65% -9.58% -12.49% -16.08% -24.41% -0.64 -0.48 -0.06 0.06
DWS ESG Zinseinkommen Ausgewogen (A) Obligationen / Gemischte Anleihen EUR Einzelfonds EUR LU0649391066 -0.49% 0.11% 0.51% -1.81% -9.25% 0.56% 5.79% 6.55% 5.92% 6.27% -4.26% -14.25% -24.50% -32.23% -0.43 -0.48 -0.46 -0.24
DWS European Opportunities LD Dynamisch (D) Aktien / Europa Einzelfonds EUR DE0008474156 2.10% 5.07% -3.13% 4.61% 55.12% 1.40% 19.62% 19.21% 19.72% 24.46% -21.28% -26.93% -41.48% -0.31 -0.09 0.21
DWS Invest Convertibles CHF LCH Ausgewogen (A) Obligationen / Wandelanleihen Global Einzelfonds CHF LU0616867890 -1.17% 1.55% 5.84% -0.64% 2.94% 5.98% 1.36% 7.34% 7.23% 7.55% 8.97% -7.79% -10.81% -28.26% -28.26% 0.32 -0.38 -0.09 0.01
DWS Invest Euro Corporate Bonds LC Ausgewogen (A) Obligationen / Unternehmensanleihen EUR Einzelfonds EUR LU0300357554 -1.05% -0.44% 0.09% -4.04% -1.93% 0.97% 6.14% 7.32% 6.52% 6.58% -4.53% -17.17% -29.78% -29.78% -0.49 -0.53 -0.47 -0.16
DWS Invest Global Real Estate Securities USD LC Dynamisch (D) Immobilien / Welt Einzelfonds USD LU0507268869 -9.05% -5.10% -1.48% -18.30% 7.56% 14.30% 1.59% 18.73% 18.20% 17.94% 24.16% -21.46% -28.82% -34.86% -41.01% -0.29 -0.49 0.02 0.10
Ethna-AKTIV (CHF-T) Ausgewogen (A) Mischfonds CHF Basisinvestment CHF LU0666484190 -4.33% -2.51% -1.70% 2.86% 9.58% 29.90% 1.92% 8.45% 6.11% 5.89% 11.53% -10.40% -10.40% -10.40% -13.23% -0.55 -0.27 0.09 0.31
Fidelity China Focus Fund A-USD Dynamisch (D) Aktien / Asien Einzelfonds USD LU0173614495 -2.08% -0.75% -2.43% -1.00% -1.53% 4.05% 1.91% 28.94% 24.46% 23.10% 29.22% -25.52% -33.22% -36.30% -68.43% -0.12 -0.14 -0.07 0.24
Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-Euro Einzelfonds EUR LU0114722902 -10.31% -6.83% -6.50% 18.36% 94.17% 92.36% 1.93% 19.78% 18.18% 18.85% 25.23% -22.19% -22.19% -22.19% -58.23% -0.44 0.13 0.67 0.14
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - CHF-RT Dynamisch (D) Mischfonds CHF Basisinvestment CHF LU1172943745 8.13% 8.63% 19.46% 43.95% 1.62% 7.16% 10.63% 10.49% -3.81% -14.67% -16.68% -16.68% 0.57 0.06 0.22 0.34
GAM Swiss Sustainable Companies A CHF Dynamisch (D) Aktien / Schweiz Einzelfonds CHF CH0112637621 -5.74% 0.05% -8.88% -2.55% 29.46% 158.65% 1.52% 17.89% 19.00% 19.18% 23.29% -25.25% -25.25% -41.26% -41.26% -0.63 -0.18 0.21 0.46
JPM Asia Growth A (acc) - USD Dynamisch (D) Aktien / Asien Einzelfonds USD LU0169518387 12.68% 17.00% 8.75% -26.09% 8.78% 52.56% 1.77% 14.36% 18.56% 20.81% 14.24% -16.61% -42.73% -46.73% -46.73% 0.27 -0.59 0.05 0.22
JPM Income Opportunity A (perf) (acc) - CHF (hedged) Sicherheitsorientiert (S) Oblitationen / Global Einzelfonds CHF LU0661553403 -0.11% -0.30% -0.30% -0.54% 0.28% -2.57% 1.20% 0.78% 0.75% 0.71% 0.84% -0.56% -1.91% -3.56% -9.27% -4.19 -3.68 -1.79 -0.50
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap A (acc) - USD Dynamisch (D) Aktien / Schwellenländer Einzelfonds USD LU0318931358 -8.27% -7.81% -5.22% -6.73% 24.39% 35.40% 1.79% 17.30% 14.66% 18.23% 21.58% -21.57% -21.85% -32.91% -36.24% -0.50 -0.35 0.17 0.12
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond A (acc) - USD Ausgewogen (A) Obligationen / Schwellenländer Einzelfonds USD LU0599213476 -7.53% -4.66% -1.55% -0.11% 1.54% 8.61% 1.30% 8.96% 8.69% 8.34% 11.67% -12.75% -12.75% -19.54% -20.45% -0.51 -0.31 -0.12 0.07
JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund A (dist) - EUR Dynamisch (D) Aktien / Europa Einzelfonds EUR LU0107398538 -1.30% 6.04% 0.64% 17.85% 46.57% 73.13% 1.73% 19.21% 16.82% 17.53% 23.08% -17.08% -17.41% -32.74% -67.16% -0.12 0.15 0.37 0.04
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond A (acc) - CHF (hedged) Sicherheitsorientiert (S) Oblitationen / Global Einzelfonds CHF LU0661553312 -0.49% 0.08% 1.55% 1.37% 0.86% 1.49% 1.21% 2.30% 3.09% 2.94% 2.67% -2.73% -5.24% -10.61% -10.61% -0.68 -0.73 -0.40 -0.12
JPMorgan Funds - US Growth Fund A (dist) - USD Dynamisch (D) Aktien / USA Einzelfonds USD LU0119063898 -16.28% -13.54% 1.38% 33.56% 78.69% 263.75% 1.74% 26.47% 22.57% 22.51% 33.33% -27.08% -27.08% -29.68% -77.59% -0.07 0.32 0.48 0.06
JPMorgan Investment Funds - Global Dividend A (acc) - USD Dynamisch (D) Aktien / Welt Einzelfonds USD LU0329201957 -8.83% -4.12% -1.76% 10.59% 62.49% 98.89% 1.72% 18.25% 15.85% 16.01% 24.17% -19.31% -19.31% -19.31% -34.44% -0.24 0.04 0.54 0.45
JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity A (acc) - USD Dynamisch (D) Aktien / Welt Einzelfonds USD LU0070217475 -12.53% -9.53% -4.54% 18.08% 71.55% 122.26% 1.72% 20.21% 18.09% 17.98% 26.57% -22.08% -22.08% -22.08% -35.14% -0.36 0.16 0.55 0.50
JSS Commodity - Diversified (CHF) P USD dist hedged Dynamisch (D) Alternative Anlagen / Rohstoffe Einzelfonds USD CH0531255518 -11.30% -7.30% -7.19% -15.52% 1.96% 15.74% 15.91% 17.64% -16.63% -27.83% -27.83% -0.65 -0.50 0.60
JSS Sustainable Equity - Green Planet P EUR acc Dynamisch (D) Aktien / Welt Einzelfonds EUR LU0707700596 -9.66% -7.16% -12.07% -2.47% 33.47% 53.41% 2.05% 17.26% 17.28% 17.55% 19.95% -23.16% -23.16% -29.65% -35.02% -0.80 -0.20 0.27 0.35
JSS Sustainable Equity - SaraSelect P CHF dist Dynamisch (D) Aktien / Schweiz Einzelfonds CHF CH0001234068 -3.23% 1.89% -13.75% -14.61% 15.16% 128.95% 1.69% 14.77% 14.79% 15.16% 19.02% -26.66% -28.04% -40.77% -40.77% -1.10 -0.51 0.11 0.48
LGT Sustainable Equity Fund Global Fund (EUR) B Dynamisch (D) Aktien / Welt Einzelfonds EUR LI0106892966 -12.81% -10.80% -6.45% -7.29% 18.14% 75.89% 1.74% 16.10% 15.37% 14.78% 20.59% -21.59% -21.59% -21.59% -38.31% -0.57 -0.32 0.14 0.34
Lienhardt & Partner Core Strategy Fund - A-CHF Mischfonds CHF Basisinvestment CHF CH0002789847 -3.82% -0.84% 0.22% -0.06% 9.20% 20.25% 1.48% 7.87% 7.25% 7.04% 9.63% -10.27% -11.42% -18.15% -18.15% -0.34 -0.36 0.06 0.14
MEDICAL BioHealth EUR Dynamisch (D) Aktien / Thema Biotechnologie Einzelfonds EUR LU0119891520 -18.11% -17.82% -20.59% 4.89% -9.63% 59.92% 1.83% 25.36% 27.83% 26.61% 32.91% -33.17% -33.17% -42.81% -59.84% -0.90 -0.04 -0.12 0.14
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund BP-EUR Dynamisch (D) Mischfonds EUR Basisinvestment EUR LU0445386369 -4.55% -4.89% -8.75% -19.43% -15.59% 8.39% 2.01% 9.75% 10.12% 9.44% 12.40% -12.47% -22.85% -28.10% -40.55% -1.16 -0.92 -0.50 -0.20
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund HB-CHF Basisinvestment CHF LU0772955851 -4.23% -4.90% -6.96% -15.21% -10.87% 2.01% 8.78% 8.38% 7.95% 10.87% -10.60% -18.86% -22.03% -22.03% -1.09 -0.93 -0.45 -0.16
PCH-LPP 25 -R dy CHF Sicherheitsorientiert (S) Mischfonds CHF Basisinvestment CHF CH0117696192 -2.60% -0.17% 0.43% -12.29% -6.27% 4.15% 1.19% 5.60% 5.83% 5.83% 5.24% -3.89% -19.51% -19.51% -19.51% -0.36 -0.84 -0.27 0.07
Pictet - Clean Energy Transitions - P USD Dynamisch (D) Aktien / Thema Energie Einzelfonds USD LU0280430660 -14.61% -13.16% -11.64% 3.08% 46.98% 59.64% 1.99% 27.21% 25.74% 25.66% 34.21% -30.04% -30.04% -33.77% -33.95% -0.53 -0.06 0.26 0.28
Pictet - EUR High Yield - HP CHF Ausgewogen (A) Obligationen / Hochzinsanleihen EUR Einzelfonds CHF LU0174610443 -0.30% 0.29% 4.52% 11.31% 14.16% 110.98% 1.42% 3.97% 4.45% 4.57% 5.84% -4.66% -9.16% -17.71% -44.43% 0.37 0.15 0.29 0.35
Pictet - Global Megatrend Selection - P CHF Dynamisch (D) Aktien / Welt Einzelfonds CHF LU0386891260 -15.67% -10.81% -8.27% 1.08% 19.70% 175.81% 2.00% 20.65% 18.41% 18.27% 27.64% -25.16% -25.16% -29.79% -36.34% -0.53 -0.12 0.13 0.31
Pictet - Japanese Equity Selection P JPY Dynamisch (D) Aktien / Japan Einzelfonds JPY LU0176900511 -8.33% -5.12% -3.65% 2.14% 35.28% 46.75% 1.50% 23.31% 18.69% 17.64% 27.55% -18.78% -18.78% -27.48% -30.88% -0.34 -0.10 0.27 0.30
Pictet - Nutrition - P EUR Dynamisch (D) Aktien / Thema Nachhaltigkeit Einzelfonds EUR LU0366534344 -10.28% -6.45% -9.46% -19.99% -2.19% 9.15% 2.01% 15.11% 14.89% 14.90% 20.26% -19.26% -28.89% -39.10% -39.10% -0.76 -0.64 -0.10 0.09
Pictet - Robotics - P USD Dynamisch (D) Aktien / Thema Technologie Einzelfonds USD LU1279333675 -20.05% -15.50% -11.24% 23.44% 57.06% 1.98% 30.36% 27.50% 26.10% 39.03% -33.06% -33.06% -40.80% -40.80% -0.45 0.16 0.31 0.49
Pictet - Water-P EUR Dynamisch (D) Aktien / Welt Einzelfonds EUR LU0104884860 -8.72% -5.58% -10.31% 1.96% 34.93% 79.69% 1.99% 17.77% 16.75% 16.54% 22.43% -20.50% -20.50% -28.62% -53.16% -0.70 -0.12 0.30 0.16
Pictet CH - LPP 40 - R dy CHF Mischfonds CHF Basisinvestment CHF CH0117695848 -3.55% -0.55% 0.51% -10.05% -1.91% 13.44% 1.39% 6.27% 6.66% 7.08% 5.93% -4.45% -19.55% -19.55% -19.55% -0.34 -0.61 -0.10 0.19
Pictet CH PM Fd PhG -P dy CHF- Dynamisch (D) Alternative Anlagen / Rohstoffe Edelmetall Einzelfonds CHF CH0104851016 3.40% 4.70% 6.28% 0.77% 40.50% 30.43% 0.38% 10.82% 12.97% 13.70% 10.97% -9.44% -15.53% -16.52% -21.32% 0.27 -0.03 0.50 0.18
Pictet CH Quest - Swiss Sustainable Equities-P dy Dynamisch (D) Aktien / Schweiz Einzelfonds CHF CH0008897636 -0.52% 6.31% 5.13% 4.69% 33.61% 207.68% 0.90% 14.18% 12.78% 12.74% 18.60% -14.90% -15.15% -17.94% -56.05% 0.14 -0.11 0.36 0.18
Pictet Funds (Lux) - CHF Bonds - P Sicherheitsorientiert (S) Obligationen / Gemischte Anleihen CHF Einzelfonds CHF LU0135487659 0.55% 0.32% 4.65% 8.09% 2.77% 7.58% 0.63% 2.47% 3.59% 3.19% 3.12% -1.92% -6.85% -13.99% -15.21% 0.61 -0.04 -0.25 0.05
Schroder ISF EURO Corporate Bond CHF Hedged A Acc Sicherheitsorientiert (S) Obligationen / Unternehmensanleihen EUR Einzelfonds CHF LU0579528497 -0.91% -0.41% 2.25% 3.95% -2.28% 20.01% 1.10% 3.02% 4.64% 4.06% 3.32% -2.72% -10.63% -22.19% -22.19% -0.28 -0.33 -0.44 0.32
Schroder ISF Emerging Asia USD A Acc Dynamisch (D) Aktien / Asien Einzelfonds USD LU0181495838 -5.50% -2.97% -2.45% -3.20% 18.19% 58.32% 1.84% 23.63% 19.69% 21.70% 28.18% -21.69% -25.87% -39.55% -39.55% -0.20 -0.20 0.09 0.27
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced CHF Hedged A Acc Ausgewogen (A) Mischfonds CHF Basisinvestment CHF LU0776415050 -2.92% 0.56% 1.90% 2.55% 20.95% 15.37% 1.60% 9.41% 8.04% 7.43% 12.14% -10.66% -11.71% -16.02% -19.49% -0.10 -0.25 0.33 0.13
Swiss Life Funds (CH) - Portfolio Global Income CHF A1 Sicherheitsorientiert (S) Mischfonds CHF Basisinvestment CHF CH0007294892 -3.58% -1.74% 0.82% 1.05% 2.73% 46.51% 0.50% 5.24% 5.05% 4.68% 6.79% -8.01% -9.40% -16.90% -18.08% -0.41 -0.44 -0.17 0.00
Swiss Life Funds (CH) Portfolio Global Balanced (CHF) A1 Ausgewogen (A) Mischfonds CHF Basisinvestment CHF CH0007294918 -4.91% -2.52% 0.51% 1.23% 10.77% 66.74% 0.60% 7.16% 6.56% 6.33% 9.13% -10.95% -10.95% -18.28% -31.05% -0.34 -0.33 0.12 0.06
Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Corporate CHF AA CHF Sicherheitsorientiert (S) Obligationen / Unternehmensanleihen CHF Einzelfonds CHF CH0002779665 -0.02% -0.02% 4.06% 7.33% 3.22% 7.42% 1.06% 5.83% 6.73% 5.50% 5.77% -2.29% -7.15% -13.49% -13.96% 0.24 -0.04 -0.10 0.04
Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. (I) FA CHF Ausgewogen (A) Obligationen/ Staatsanleihen Global Einzelfonds CHF CH1270020246 -5.46% -4.22% -3.62% 0.19% 5.73% 6.84% -7.58% -7.58% -1.17 -0.61
Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Valca AA CHF Dynamisch (D) Mischfonds CHF Basisinvestment CHF CH0002779632 -2.48% 2.78% 5.89% 7.01% 32.52% 914.01% 1.51% 10.51% 8.95% 8.94% 12.72% -11.83% -13.04% -16.10% -45.36% 0.27 -0.04 0.50
Swisscanto (CH) Real Estate Fund Responsible IFCA FA CHF Ausgewogen (A) Immobilien / Schweiz Einzelfonds CHF CH0037430946 2.08% 4.03% 13.98% 25.68% 47.51% 115.46% 0.76% 13.01% 16.37% 16.01% 13.13% -6.49% -24.55% -28.93% -28.93% 0.74 0.31 0.42 0.45
Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 25 Passiv FA CHF Sicherheitsorientiert (S) Mischfonds CHF Basisinvestment CHF CH0133721057 -1.20% 0.57% 3.67% 3.13% 6.38% 19.82% 1.34% 4.23% 4.70% 4.24% 5.01% -5.13% -9.61% -16.15% -16.15% 0.12 -0.33 -0.02 0.28
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Select (CHF) AT Sicherheitsorientiert (S) Mischfonds CHF Basisinvestment CHF LU0161539233 -3.04% -1.55% 1.06% 0.35% 1.46% 75.32% 1.25% 5.04% 4.86% 4.57% 6.20% -6.67% -9.15% -16.67% -18.12% -0.32 -0.50 -0.22
T. Rowe Price Funds SICAV - Asian Opportunities Equity Fund A Dynamisch (D) Aktien / Asien Einzelfonds USD LU1044871579 -8.47% -5.95% -2.70% -8.93% 1.31% 35.23% 1.77% 21.42% 19.00% 18.96% 25.64% -20.42% -25.91% -40.81% -40.81% -0.27 -0.29 -0.05 0.21
T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund A Ausgewogen (A) Obligationen / Unternehmensanleihen EUR Einzelfonds EUR LU0133089424 -0.81% -0.03% 0.49% -3.33% -6.81% -0.51% 0.56% 5.92% 7.08% 6.37% 6.24% -4.16% -15.56% -27.43% -27.49% -0.43 -0.52 -0.42 -0.18
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Technology Equity Fund A Dynamisch (D) Aktien / Thema Technologie Einzelfonds USD LU1244139660 -16.29% -13.92% -1.21% 36.81% 20.51% 1.88% 32.13% 33.88% 34.86% 40.76% -31.93% -34.14% -64.50% -64.50% -0.14 0.24 0.07 0.34
UBS (CH) Property Fund - Léman Residential «Foncipars» Ausgewogen (A) Immobilien / Schweiz Einzelfonds CHF CH0014420852 -0.53% 0.06% 11.88% 40.14% 143.82% 0.77% 15.16% 15.85% 13.18% 17.84% -7.38% -11.51% -20.92% -21.80% 0.51 0.54 0.46 0.51
UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed «Sima» Ausgewogen (A) Immobilien / Schweiz Einzelfonds CHF CH0014420878 3.56% 3.22% 20.16% 21.89% 39.11% 6,590.80% 0.77% 16.70% 18.76% 22.88% 17.04% -9.27% -18.60% -24.57% -24.57% 0.96 0.22 0.23
UBS (CH) Suisse - 25 (CHF) P-dist Sicherheitsorientiert (S) Mischfonds CHF Basisinvestment CHF CH0109738986 -0.87% 0.40% 3.98% 4.84% 9.42% 37.27% 1.35% 4.13% 4.96% 5.34% 5.36% -5.16% -9.23% -15.32% -16.47% 0.22 -0.21 0.13 0.31
UBS (CH) Suisse - 65 (CHF) P-dist Dynamisch (D) Mischfonds CHF Basisinvestment CHF CH0109739000 -1.74% 2.08% 4.54% 5.51% 23.05% 79.91% 1.65% 8.84% 8.53% 8.85% 11.44% -10.62% -12.75% -20.12% -24.21% 0.16 -0.09 0.33 0.38
UBS (CH) Vitainvest - 50 World U Mischfonds CHF Basisinvestment CHF CH0022476508 -3.78% -1.79% 0.90% 2.76% 14.17% 59.45% 1.62% 7.51% 7.07% 7.12% 9.22% -9.61% -10.30% -18.75% -19.58% -0.28 -0.24 0.20 0.34
UBS (CH) Vitainvest - 75 World U Basisinvestment CHF CH0293174600 -4.90% -2.00% 1.64% 7.65% 31.18% 1.71% 10.91% 9.94% 10.14% 13.57% -13.66% -13.66% -20.81% -26.48% -0.13 -0.01 0.43 0.32
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) P-acc Ausgewogen (A) Obligationen / Gemischte Global Einzelfonds CHF LU0891672213 0.59% 2.03% 1.27% -2.28% -2.90% 5.07% 1.52% 3.61% 4.86% 4.63% 3.61% -4.02% -9.18% -15.90% -16.10% -0.52 -0.68 -0.39 0.00
UBS (Lux) Security Equity Fund B USD Dynamisch (D) Aktien / Welt Einzelfonds USD LU0909471251 -10.31% -2.69% 5.20% 19.01% 52.82% 135.40% 1.85% 20.34% 21.11% 20.34% 25.48% -22.97% -22.97% -28.34% -33.66% 0.07 0.15 0.37 0.50
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund P1 (CHF) Dynamisch (D) Aktien / Thema Gesundheit Einzelfonds CHF LU0329630999 -13.69% -6.35% -3.67% -2.35% 8.45% 166.64% 1.56% 16.57% 17.37% 17.78% 20.23% -20.97% -21.91% -38.63% -38.63% -0.33 -0.19 0.04 0.44