LGT Sustainable Equity Fund Global Fund (EUR) B
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Wertentwicklung (in CHF)
1 Monat | 9.18% |
Lfd. Jahr | -10.80% |
3 Jahre p.a. | -2.49% |
5 Jahre p.a. | 3.39% |
10 Jahre p.a. | 5.80% |
Seit Auflage p.a. | 5.86% |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung (in CHF) | -10.80% | -6.45% | -7.29% | 18.14% | 75.89% |
Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | -5.44% | 3.85% | 6.06% | 6.06% | 7.45% |
Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | 3.85% | -5.44% | -5.44% | -5.44% | -8.23% |
Max Drawdown | -21.59% | -21.59% | -21.59% | -21.59% | -30.98% |
Volatilität | 20.59% | 16.10% | 15.37% | 14.78% | 15.11% |
Sharpe Ratio | -1.47 | -0.57 | -0.32 | 0.14 | 0.36 |
Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 2 | 8 | – | – | – |
Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 5 | 13 | – | – | – |
Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 1 | 7 | – | – | – |
Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 3 | 5 | – | – | – |
Stammdaten
Name | LGT Sustainable Equity Fund Global Fund (EUR) B |
Fondsgesellschaft | LGT PB Fund Solutions AG |
Fondsdomizil | Liechtenstein |
Auflagedatum | 31. Dezember 2009 |
ISIN | LI0106892966 |
Valor | 10689296 |
Fondswährung | EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per n.v. | 1.74% |
Ende des Geschäftsjahres | 30. April |
Fondsvolumen | 480.99 Mio. EUR |
Nettoinventarwert (NAV) per n.v. | 3'811.07 EUR |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
Microsoft Corp. | 8.10% | |
Alphabet Inc A | 6.20% | |
Nvidia Corp. | 5.80% | |
Apple Inc. | 3.60% | |
Medtronic | 3.50% | |
Taiwan Semiconductor Manufact. | 3.00% | |
Autozone Inc. | 3.00% | |
Marsh & McLennan Cos. | 2.80% |
Vermögensaufteilung
Aktien | 100.00% |
Länder
USA | 70.50% | |
Frankreich | 4.20% | |
Spanien | 3.80% | |
Vereinigtes Königreich | 3.50% | |
Taiwan | 3.00% | |
China | 3.00% | |
Deutschland | 2.70% | |
Schweiz | 2.30% | |
Japan | 2.10% | |
Australien | 1.90% |
Branchen
Informationstechnologie | 24.40% | |
Finanzunternehmen | 15.50% | |
Gesundheitswesen | 14.00% | |
Kommunikationsdienste | 12.10% | |
Industrieuntern. | 9.70% | |
Nicht-Basiskonsumg. | 9.10% | |
Basiskonsumgüter | 4.90% | |
Versorgungsbetriebe | 4.80% | |
Grundstoffe | 4.70% | |
Weitere Anteile | 0.80% |