JPM Asia Growth A (acc) - USD
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Wertentwicklung (in CHF)
1 Monat | 5.18% |
Lfd. Jahr | 17.00% |
3 Jahre p.a. | -9.58% |
5 Jahre p.a. | 1.70% |
10 Jahre p.a. | 4.31% |
Seit Auflage p.a. | 4.52% |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung (in CHF) | 17.00% | 8.75% | -26.09% | 8.78% | 52.56% |
Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | -2.04% | 2.91% | 7.40% | 7.40% | 7.40% |
Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | 2.63% | -2.09% | -4.39% | -9.09% | -13.31% |
Max Drawdown | -5.71% | -16.61% | -42.73% | -46.73% | -46.73% |
Volatilität | 14.24% | 14.36% | 18.56% | 20.81% | 19.68% |
Sharpe Ratio | 3.02 | 0.27 | -0.59 | 0.05 | 0.21 |
Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 4 | 8 | 15 | 31 | 67 |
Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 5 | 13 | 37 | 61 | 121 |
Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 3 | 6 | 13 | 29 | 65 |
Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 1 | 6 | 23 | 31 | 55 |
Stammdaten
Name | JPM Asia Growth A (acc) - USD |
Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Auflagedatum | 09. November 2005 |
ISIN | LU0169518387 |
Valor | 1614845 |
Fondswährung | USD |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per n.v. | 1.77% |
Ende des Geschäftsjahres | 30. Juni |
Fondsvolumen | 719.58 Mio. USD |
Nettoinventarwert (NAV) per n.v. | 35.32 USD |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
Taiwan Semicon Man | 9.40% | |
Samsung Electronics | 8.10% | |
Tencent Holdings | 7.10% | |
Hynix Sem. | 4.00% | |
HDFC Bank Ltd. | 2.80% | |
Bank Central Asia | 2.80% | |
Tata Consultancy Services | 2.70% | |
DBS Group | 2.60% | |
Aia Group Ltd | 2.50% | |
Pinduoduo Inc. | 2.40% |
Vermögensaufteilung
Aktien | 99.30% | |
Kasse | 1.00% |
Währung
HKD | 25.20% | |
INR | 21.00% | |
TWD | 17.30% | |
KRW | 13.90% | |
CNH | 7.10% | |
IDR | 5.00% | |
USD | 4.90% | |
SGD | 2.60% | |
VND | 2.30% | |
Weitere Anteile | 0.70% |
Länder
China | 30.10% | |
Indien | 21.00% | |
Taiwan | 17.30% | |
Korea, Republik (Südkorea) | 13.90% | |
Hongkong | 7.10% | |
Indonesien | 5.00% | |
Singapur | 2.60% | |
Vietnam | 2.30% | |
Weitere Anteile | 0.70% |
Branchen
Information Technology | 33.20% | |
Financials | 26.50% | |
Consumer Discretionary | 14.80% | |
Communication Services | 13.00% | |
Industrials | 5.70% | |
Consumer Staples | 3.90% | |
Materials | 1.20% | |
Health Care | 1.00% | |
Weitere Anteile | 0.70% |