DWS Concept Kaldemorgen NC
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Wertentwicklung (in CHF)
1 Monat | 2.61% |
Lfd. Jahr | -0.95% |
3 Jahre p.a. | -1.55% |
5 Jahre p.a. | 0.84% |
10 Jahre p.a. | 1.09% |
Seit Auflage p.a. | 1.08% |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung (in CHF) | -0.95% | -3.06% | -4.57% | 4.27% | 11.45% |
Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | -2.30% | 1.96% | 1.96% | 2.04% | 2.49% |
Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | 1.96% | -3.48% | -3.49% | -3.49% | -3.83% |
Max Drawdown | -8.44% | -9.58% | -12.49% | -16.08% | -17.60% |
Volatilität | 10.65% | 9.24% | 8.45% | 8.13% | 8.16% |
Sharpe Ratio | -0.48 | -0.64 | -0.48 | -0.06 | 0.09 |
Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 2 | 7 | 19 | 36 | 70 |
Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 5 | 13 | 37 | 61 | 121 |
Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 1 | 5 | 15 | 29 | 63 |
Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 3 | 7 | 21 | 31 | 57 |
Stammdaten
Name | DWS Concept Kaldemorgen NC |
Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Auflagedatum | 02. Mai 2011 |
ISIN | LU0599947198 |
Valor | 12959495 |
Fondswährung | EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per n.v. | 2.26% |
Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
Fondsvolumen | 14.47 Mrd. EUR |
Nettoinventarwert (NAV) per n.v. | 159.26 EUR |
Portfoliostruktur
Vermögensaufteilung
Aktien | 36.70% | |
Staatsanleihen | 25.00% | |
Kasse | 20.00% | |
Unternehmensanleihen | 9.60% | |
Rohstoffe | 8.30% | |
Weitere Anteile | 0.40% |
Währung
EUR | 70.50% | |
USD | 20.50% | |
JPY | 2.90% | |
Weitere Anteile | 2.60% | |
CHF | 2.50% | |
GBP | 1.00% |
Länder
Weitere Anteile | 32.30% | |
USA | 29.10% | |
Deutschland | 18.00% | |
Frankreich | 8.00% | |
Irland | 2.90% | |
Niederlande | 2.70% | |
Luxemburg | 2.10% | |
Schweiz | 1.90% | |
Italien | 1.60% | |
Japan | 1.40% |
Branchen
Weitere Anteile | 64.50% | |
Finanzen | 7.70% | |
Gesundheitswesen | 7.00% | |
IT | 5.10% | |
Kommunikationsdienste | 4.60% | |
Industrie | 4.30% | |
Versorger | 2.70% | |
Dauerhafte Konsumgüter | 1.60% | |
Grundstoffe | 1.30% | |
Hauptverbrauchsgüter | 1.20% |